Напівпромислові кондиціонери Gree
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 8.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 7.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 8.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 7.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 7.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 7.0 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 7.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 7.0 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 9.2 |
| Потужність охолодження, кВт | 8.3 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 85 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 9.2 |
| Потужність охолодження, кВт | 8.3 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 85 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 9.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 8.5 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 85 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 9.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 8.5 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 85 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 12.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 10.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 100 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 12.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 10.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 100 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 12.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 10.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 100 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 12.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 10.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 100 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 11.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 10.0 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 100 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 11.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 10.0 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 100 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 12.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 11.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 110 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 12.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 11.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 110 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 12.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 11.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 110 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 12.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 11.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 110 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 13.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 12.0 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 120 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 13.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 12.0 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 120 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 16.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 14.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 140 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 16.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 14.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 140 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 16.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 14.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 140 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 16.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 14.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 140 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |