Напівпромислові кондиціонери Gree
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 5.7 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.5 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 5.7 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.5 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 5.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 5.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 8.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 7.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 8.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 7.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 8.2 |
| Потужність охолодження, кВт | 7.2 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 8.2 |
| Потужність охолодження, кВт | 7.2 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 9.2 |
| Потужність охолодження, кВт | 8.5 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 85 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 9.2 |
| Потужність охолодження, кВт | 8.5 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 85 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 9.8 |
| Потужність охолодження, кВт | 8.5 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 85 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 9.8 |
| Потужність охолодження, кВт | 8.5 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 85 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 12.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 10.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 100 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 12.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 10.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 100 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 12.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 10.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 100 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 12.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 10.0 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 100 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 11.8 |
| Потужність охолодження, кВт | 10.6 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 100 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 11.8 |
| Потужність охолодження, кВт | 10.6 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 100 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 13.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 11.5 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 110 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 13.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 11.5 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 110 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 13.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 11.5 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 110 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 13.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 11.5 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 110 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Brand:
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 13.2 |
| Потужність охолодження, кВт | 12.0 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 120 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Під замовлення
| Потужність обігріва, кВт | 13.2 |
| Потужність охолодження, кВт | 12.0 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 120 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |