Настінні кондиціонери Gree
Brand:
Gree
| Потужність обігріва, кВт | 2.4 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.4 |
| BTU | 7 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 20 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -7°C до +24°C |
18 480.00 грн.
| Потужність обігріва, кВт | 2.4 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.4 |
| BTU | 7 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 20 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -7°C до +24°C |
Brand:
Gree
| Потужність обігріва, кВт | 2.7 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.6 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -7°C до +24°C |
20 076.00 грн.
| Потужність обігріва, кВт | 2.7 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.6 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -7°C до +24°C |
Brand:
Gree
| Потужність обігріва, кВт | 2.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.4 |
| BTU | 7 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 20 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
22 050.00 грн.
| Потужність обігріва, кВт | 2.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.4 |
| BTU | 7 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 20 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Brand:
Gree
| Потужність обігріва, кВт | 2.4 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.2 |
| BTU | 7 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 20 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -15°C до +24°C |
23 100.00 грн.
| Потужність обігріва, кВт | 2.4 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.2 |
| BTU | 7 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 20 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -15°C до +24°C |
Brand:
Gree
| Потужність обігріва, кВт | 2.85 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.65 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
25 452.00 грн.
| Потужність обігріва, кВт | 2.85 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.65 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Brand:
Gree
| Потужність обігріва, кВт | 3.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 3.5 |
| BTU | 12 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
29 358.00 грн.
| Потужність обігріва, кВт | 3.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 3.5 |
| BTU | 12 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Brand:
Gree
| Потужність обігріва, кВт | 3.4 |
| Потужність охолодження, кВт | 3.2 |
| BTU | 12 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
29 358.00 грн.
| Потужність обігріва, кВт | 3.4 |
| Потужність охолодження, кВт | 3.2 |
| BTU | 12 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +24°C |
Brand:
Gree
| Потужність обігріва, кВт | 3.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25ºC до +24ºC |
31 500.00 грн.
| Потужність обігріва, кВт | 3.5 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25ºC до +24ºC |
Brand:
Gree
| Потужність обігріва, кВт | 3.81 |
| Потужність охолодження, кВт | 3.5 |
| BTU | 12 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25ºC до +24ºC |
33 390.00 грн.
| Потужність обігріва, кВт | 3.81 |
| Потужність охолодження, кВт | 3.5 |
| BTU | 12 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25ºC до +24ºC |
Brand:
Gree
| Потужність обігріва, кВт | 5.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +30°C |
39 480.00 грн.
| Потужність обігріва, кВт | 5.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +30°C |
Brand:
Gree
| Потужність обігріва, кВт | 7.8 |
| Потужність охолодження, кВт | 7.1 |
| BTU | 24 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +30°C |
46 200.00 грн.
| Потужність обігріва, кВт | 7.8 |
| Потужність охолодження, кВт | 7.1 |
| BTU | 24 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -15°C до +30°C |
Brand:
Gree
| Потужність обігріва, кВт | 6.7 |
| Потужність охолодження, кВт | 6.2 |
| BTU | 24 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 65 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -7°C до +24°C |
46 746.00 грн.
| Потужність обігріва, кВт | 6.7 |
| Потужність охолодження, кВт | 6.2 |
| BTU | 24 |
| Тип компресора | On/Off |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 65 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -7°C до +24°C |
Показано з 1 по 12 із 12 (1 сторінок)