Настінні кондиціонери Gree
Brand:
Gree
| Потужність обігріва, кВт | 5.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25°C до +24°C |
61 556.00 грн.
| Потужність обігріва, кВт | 5.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25°C до +24°C |
Brand:
Gree
| Потужність обігріва, кВт | 5.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25°C до +24°C |
61 556.00 грн.
| Потужність обігріва, кВт | 5.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -25°C до +24°C |
Brand:
Gree
| Потужність обігріва, кВт | 5.57 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -30°C до +24°C |
67 804.00 грн.
| Потужність обігріва, кВт | 5.57 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -30°C до +24°C |
Brand:
Gree
| Потужність обігріва, кВт | 7.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 7.0 |
| BTU | 24 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -30°C до +24°C |
70 444.00 грн.
| Потужність обігріва, кВт | 7.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 7.0 |
| BTU | 24 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -30°C до +24°C |
Brand:
Gree
| Потужність обігріва, кВт | 5.3 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
72 072.00 грн.
| Потужність обігріва, кВт | 5.3 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
Brand:
Gree
| Потужність обігріва, кВт | 7.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 7.0 |
| BTU | 24 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -30°C до +24°C |
77 572.00 грн.
| Потужність обігріва, кВт | 7.0 |
| Потужність охолодження, кВт | 7.0 |
| BTU | 24 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | от -30°C до +24°C |