Кондиціонер Gree GWH12UB-K3DNA4F U-Crown
Кондиціонер Gree GWH12UB-K3DNA4F U-Crown
- Наявність: В наявності
- Модель: GWH12UB-K3DNA4F
- Потужність обігріва, кВт: 3.6
- Потужність охолодження, кВт: 3.52
- BTU: 12
- Тип компресора: Інверторний
- Рекомендована площа приміщення, м²: до 35
- Холодоагент: R-410A
- Діапазон температур обігрів, °C: від -30°C до +24°C
64 050.00 грн.
Інверторні спліт-системи U-CROWN – флагманська серія настінних кондиціонерів з ультратонким внутрішнім блоком c дизайном в стилі «металік» від бренду GREE, що з'явилася на нашому ринку в 2015 році.
Безшумні моделі цієї серії здатні обігрівати приміщення в екстремальні 30-градусні морози, будучи, по суті, повноцінними тепловими насосами «повітря-повітря».
Покупцям пропонуються 7-швидкісні кондиціонери з можливістю прискореного нагріву / охолодження в типорозмірах 9, 12 і 18 з холодопродуктивністю 2,63-5,3 кВт. Кут розподілу повітря по горизонталі становить 1600, по вертикалі - 1800!
| Загальні характеристики | |
| Потужність обігріва, кВт | 3.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 3.52 |
| BTU | 12 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
| Діапазон температур охолодження, °C | від -18°C до +54°C |
| EER/COP | 7.0/5.1 |
| Витрата повітря, м³ | 720/550/490/420/370/320/290 |
| Споживана потужність (охолодження), Вт | 920 |
| Споживана потужність (нагрів), Вт | 970 |
| Енергоефективність, клас | А++ |
| Функції | |
| Робочі режими | Автоматичний режим роботи вентилятора / Осушення і очищення повітря / Охолодження та обігрів / При низькій температурі (<-10 градусів) |
| Функції управління | Таймер / Годинник на пульті / Режим "турбо" / Робота в режимі "сон" / Широкий потік повітря / Багатошвидкісний вентилятор |
| Здоров'я | Захист від грибків і плісняви / Захист від обдування холодним повітрям / Електростатичний фільтр / Електромагнітна сумісність |
| Опції | Система для зниження рівня шуму / Wi-Fi управління / LED ІЧ ДК / Інтелектуальне розморожування / Економний обігрів / Плавний пуск / Покриття теплообмінника Blue Fin / Низький рівень споживання енергії / Інноваційні технології G10 / Сумісність з мультисистемами / Дистанційно скерований повітряний потік в 2-х площинах / Функція I FEEL / Авторестарт / Захист від обмерзання зовнішнього блоку / Cистема самодіагностики / Самоочищення / Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря / Захист компресора / Можливість запуску при низькій напрузі / Знімна панель внутрішнього блоку / Кольоровий дисплей / Звукове сповіщення / Блокування пульта ДК |
| Внутрішній блок | |
| Рівень шуму, дБ (А) | 43/38/36/34/31/23/20 |
| Габаріти, мм | 860x305x170 |
| Вага, кг | 11.5 |
| Колір | Метал |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму, дБ (А) | 52 |
| Габаріти, мм | 899x596x378 |
| Вага, кг | 44.5 |
| Максимальна довжина магістралі , м | 20 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
Кондиціонери з цієї серії
| Модель кондиціонера | Рекомендована площа приміщення | BTU | Ціна |
|---|---|---|---|
| Кондиціонер Gree GWH12UB-K3DNA4F U-Crown | до 35 | 12 | 64 050.00 грн. |
| Кондиціонер Gree GWH09UB-K6DNA4A U-Crown | до 25 | 9 | 48 300.00 грн. |
| Кондиціонер Gree GWH12UB-K6DNA4A U-Crown | до 35 | 12 | 54 600.00 грн. |
| Кондиціонер Gree GWH18UC-K6DNA4A U-Crown | до 50 | 18 | 68 796.00 грн. |