Теплові насоси Gree «повітря-вода»
| Об'єм, л | 200 |
| Габарити, мм | 540x1595 |
| Вага, кг | 68 |
Під замовлення
| Об'єм, л | 200 |
| Габарити, мм | 540x1595 |
| Вага, кг | 68 |
| Об'єм, л | 200 |
| Габарити, мм | 540x1595 |
| Вага, кг | 71 |
Під замовлення
| Об'єм, л | 200 |
| Габарити, мм | 540x1595 |
| Вага, кг | 71 |
| Об'єм, л | 200 |
| Габарити, мм | 540x1595 |
| Вага, кг | 71 |
Під замовлення
| Об'єм, л | 200 |
| Габарити, мм | 540x1595 |
| Вага, кг | 71 |
| Об'єм, л | 300 |
| Габарити, мм | 620x1620 |
| Вага, кг | 82 |
Під замовлення
| Об'єм, л | 300 |
| Габарити, мм | 620x1620 |
| Вага, кг | 82 |
| Об'єм, л | 300 |
| Габарити, мм | 620x1620 |
| Вага, кг | 82 |
Під замовлення
| Об'єм, л | 300 |
| Габарити, мм | 620x1620 |
| Вага, кг | 82 |
| Об'єм, л | 300 |
| Габарити, мм | 620x1620 |
| Вага, кг | 87 |
Під замовлення
| Об'єм, л | 300 |
| Габарити, мм | 620x1620 |
| Вага, кг | 87 |
| Об'єм, л | 300 |
| Габарити, мм | 620x1620 |
| Вага, кг | 87 |
Під замовлення
| Об'єм, л | 300 |
| Габарити, мм | 620x1620 |
| Вага, кг | 87 |
| Холодоагент | R-410a |
| Продуктивність, нагрів підлоги, кВт | 9.6 |
| Продуктивність, нагрів фанкойл або радіатор, кВт | 8.5 |
| Продуктивність, охолодження підлоги, кВт | 10.0 |
| Продуктивність, охолодження фанкойл, кВт | 7.5 |
Під замовлення
| Холодоагент | R-410a |
| Продуктивність, нагрів підлоги, кВт | 9.6 |
| Продуктивність, нагрів фанкойл або радіатор, кВт | 8.5 |
| Продуктивність, охолодження підлоги, кВт | 10.0 |
| Продуктивність, охолодження фанкойл, кВт | 7.5 |
| Холодоагент | R-410a |
| Продуктивність, нагрів підлоги, кВт | 12.5 |
| Продуктивність, нагрів фанкойл або радіатор, кВт | 11.0 |
| Продуктивність, охолодження підлоги, кВт | 12.5 |
| Продуктивність, охолодження фанкойл, кВт | 9.5 |
Під замовлення
| Холодоагент | R-410a |
| Продуктивність, нагрів підлоги, кВт | 12.5 |
| Продуктивність, нагрів фанкойл або радіатор, кВт | 11.0 |
| Продуктивність, охолодження підлоги, кВт | 12.5 |
| Продуктивність, охолодження фанкойл, кВт | 9.5 |
| Холодоагент | R-410a |
| Продуктивність, нагрів підлоги, кВт | 12.5 |
| Продуктивність, нагрів фанкойл або радіатор, кВт | 11.5 |
| Продуктивність, охолодження підлоги, кВт | 13.5 |
| Продуктивність, охолодження фанкойл, кВт | 9.5 |
Під замовлення
| Холодоагент | R-410a |
| Продуктивність, нагрів підлоги, кВт | 12.5 |
| Продуктивність, нагрів фанкойл або радіатор, кВт | 11.5 |
| Продуктивність, охолодження підлоги, кВт | 13.5 |
| Продуктивність, охолодження фанкойл, кВт | 9.5 |
| Холодоагент | R-410a |
| Продуктивність, нагрів підлоги, кВт | 13.5 |
| Продуктивність, нагрів фанкойл або радіатор, кВт | 12.0 |
| Продуктивність, охолодження підлоги, кВт | 13.5 |
| Продуктивність, охолодження фанкойл, кВт | 10.0 |
Під замовлення
| Холодоагент | R-410a |
| Продуктивність, нагрів підлоги, кВт | 13.5 |
| Продуктивність, нагрів фанкойл або радіатор, кВт | 12.0 |
| Продуктивність, охолодження підлоги, кВт | 13.5 |
| Продуктивність, охолодження фанкойл, кВт | 10.0 |
| Холодоагент | R-410a |
| Продуктивність, нагрів підлоги, кВт | 14.2 |
| Продуктивність, нагрів фанкойл або радіатор, кВт | 12.5 |
| Продуктивність, охолодження підлоги, кВт | 14.5 |
| Продуктивність, охолодження фанкойл, кВт | 10.5 |
Під замовлення
| Холодоагент | R-410a |
| Продуктивність, нагрів підлоги, кВт | 14.2 |
| Продуктивність, нагрів фанкойл або радіатор, кВт | 12.5 |
| Продуктивність, охолодження підлоги, кВт | 14.5 |
| Продуктивність, охолодження фанкойл, кВт | 10.5 |